|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ανώτατος όγκος προϊόντων: | 10L | Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου: | 90KN |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά: | PE PP PVC PA | Δύναμη σύσφιξης: | 120KN |
| Βάρος μηχανής: | 8.2t | σύστημα ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής |
| Οθόνη αφής: | Siemens | Εφαρμόσιμο υλικό: | HDPE + EVOH+AD |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χύτευσης με εξάντληση Hdpe,Μηχανή εκτύπωσης εξάντλησης EVOH,Μηχανή εξώθησης με δύναμη σύσφιξης 90KN |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP, PVC, PA κλπ. | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | Εγκατάσταση | 1, 2, 3, 4 |
| Διάμετροι μηχανής (L × W × H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 8.2 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | kN | 150 |
| Πλακέτες ανοίγματος | χμ | 220 - 620 |
| Πλακέτα | χμ | 540 |
| Μέγιστα μεγέθη καλούπιων (W × H) | χμ | 520 × 460 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | χμ | 80 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 24 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | kg/h | 90 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | kW | 15.85 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | kW | 0.28 |
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | kW | 30 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κεφαλιού | Ζώνη | 3 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | kW | 10 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | kW | 80 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | kW | 18.7 |
| Πίεση αέρα | MPa | 0.6 - 0.8 |
| Όγκος αέρα συμπίεσης | m3/min | 1.5 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011