|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| σύστημα ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής | Πλακέτες ανοίγματος: | 220-620 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Βάρος μηχανής: | 8.2t | Ανώτατος όγκος προϊόντων: | 10L |
| Εφαρμόσιμο υλικό: | HDPE + EVOH+AD | Οθόνη αφής: | Siemens |
| εφαρμογή: | Κοκκίων | σταθμός: | Διπλό |
| Επισημαίνω: | Μηχανή εκτύπωσης εκτόξευσης με οθόνη αφής PLC,Μηχανή χύτευσης με εξάντληση υψηλής απόδοσης,Μηχανή εκτόξευσης 120KN |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | - | PE, PP, PVC, PA |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | L | 10 |
| Αριθμός κεφαλών | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Διαστάσεις μηχανής (Μ×Π×Υ) | M | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Βάρος μηχανής | TON | 8,2 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Δύναμη σύσφιξης καλούπιου | KN | 150 |
| Διαδρομές ανοίγματος πλάκας | MM | 220-620 |
| Διαδρομή πλάκας | MM | 540 |
| Μέγιστα μεγέθη καλουπιών (Π×Υ) | MM | 520 × 460 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία | MM | 80 |
| Λόγος λεπτότητας κοχλία (L/D) | - | 24 |
| Ικανότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | KG/H | 90 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κοχλία | Ζώνη | 4 |
| Ισχύς θέρμανσης κοχλία | KW | 15,85 |
| Ισχύς ανεμιστήρα κοχλία | KW | 0,28 |
| Ισχύς κινητήρα εξώθησης | KW | 30 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κεφαλής | Ζώνη | 3 |
| Ισχύς θέρμανσης κεφαλής | KW | 10 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 80 |
| Ισχύς κινητήρα λαδιού | KW | 18,7 |
| Πίεση αέρα | MPA | 0,6 - 0,8 |
| Όγκος πεπιεσμένου αέρα | M³/min | 1,5 |
| Όγκος νερού ψύξης | L/min | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011