|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| σταθμός: | Διπλό | Πλακέτες ανοίγματος: | 220-620 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | Κοκκίων | Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου: | 90KN |
| Οθόνη αφής: | Siemens | Τύπος κεφαλής μήτρας: | Flat Die, Profile Die, Multi-layer Die |
| σύστημα ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής | Μέγιστη χωρητικότητα παραγωγής: | 50 kg/h - 1000 kg/h |
| Επισημαίνω: | Εξοπλισμός εξώθησης καλουπιών PE PP PVC,Εξωθητής με άνοιγμα πλάκας 220-620MM,Μηχανή χύτευσης με εξώθηση σταθερής παραγωγής |
||
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Συμβατά Υλικά | PE, PP, PVC, PA |
| Μέγιστος Όγκος Προϊόντος | 10 Λίτρα |
| Επιλογές Διαμόρφωσης Κεφαλής | 1, 2, 3 ή 4 Κεφαλές |
| Διαστάσεις Μηχανής (Μ×Π×Υ) | 4,0 × 2,3 × 2,5 μέτρα |
| Βάρος Μηχανής | 8,2 Τόνοι |
| Δύναμη Σύσφιξης | 150 kN |
| Διαδρομή Ανοίγματος Πλάκας | 220-620 mm |
| Διαδρομή Πλάκας | 540 mm |
| Μέγιστο Μέγεθος Καλούπιου | 520 × 460 mm |
| Διάμετρος Βίδας | 80 mm |
| Λόγος L/D | 24:1 |
| Πλαστικοποιητική Ικανότητα (HDPE) | 90 kg/ώρα |
| Συνολική Ισχύς Μηχανής | 80 kW |
| Ισχύς Υδραυλικού Κινητήρα | 18,7 kW |
| Απαίτηση Πίεσης Αέρα | 0,6-0,8 MPa |
| Κατανάλωση Ψυκτικού Νερού | 40 L/min |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011