|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλακέτες ανοίγματος: | 220-620 χιλιοστά | Εγγύηση: | 1 έτος |
|---|---|---|---|
| Οθόνη αφής: | Siemens | Τύπος κεφαλής μήτρας: | Flat Die, Profile Die, Multi-layer Die |
| Δύναμη σύσφιξης: | 120KN | Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου: | 90KN |
| Εφαρμόσιμα υλικά: | PE PP PVC PA | σταθμός: | Διπλό |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χύτευσης εξώθησης PE PP PVC,Μηχανή εξώθησης με οθόνη αφής Siemens,Μηχανή χύτευσης με εξώθηση υψηλής χωρητικότητας |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Εφαρμοστέα Υλικά | PE, PP, PVC, PA | |
| Μέγιστος Όγκος Προϊόντος | L | 10 |
| Αριθμός Κεφαλών | Σετ | 1, 2, 3, 4 |
| Διαστάσεις Μηχανής (Μ×Π×Υ) | m | 4×2,3×2,5 |
| Βάρος Μηχανής | Τόνος | 8,2 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Δύναμη Σύσφιξης Καλούπι | kN | 150 |
| Διαδρομή Ανοίγματος Πλάκας | mm | 220-620 |
| Διαδρομή Πλάκας | mm | 540 |
| Μέγιστο Μέγεθος Καλούπι (Π×Υ) | mm | 520×460 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Διάμετρος Βίδας | mm | 80 |
| Λόγος Λεπτότητας Βίδας (L/D) | 24 | |
| Πλαστικοποιητική Ικανότητα (HDPE) | kg/h | 90 |
| Ζώνες Θέρμανσης Βίδας | Ζώνη | 4 |
| Ισχύς Θέρμανσης Βίδας | kW | 15,85 |
| Ισχύς Ανεμιστήρα Βίδας | kW | 0,28 |
| Ισχύς Κινητήρα Εξώθησης | kW | 30 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Ζώνες Θέρμανσης Κεφαλής | Ζώνη | 3 |
| Ισχύς Θέρμανσης Κεφαλής | kW | 10 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Συνολική Ισχύς Μηχανής | kW | 80 |
| Ισχύς Κινητήρα Λαδιού | kW | 18,7 |
| Πίεση Αέρα | MPa | 0,6-0,8 |
| Όγκος Πεπιεσμένου Αέρα | m³/min | 1,5 |
| Όγκος Ψυκτικού Νερού | L/min | 40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011