|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διάσταση: | 3600*1700*1800 χλστ | Τύπος συσκευασίας: | ξύλινη θήκη |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντος: | πλαστική μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος μπουκαλιών | Παραγωγή: | 40kg/h |
| σταθμός: | 2 | Συνολική ισχύς: | 25 KW |
| Διαστάσεις μηχανής: | 4000mm X 1500mm X 2200mm | Βάρος: | 1300 κιλά |
| Επισημαίνω: | Μηχάνημα χύτευσης με εμφύσηση πλαστικού μπουκαλιού 40kg/h,Μηχανή χύτευσης εξώθησης σχεδίου διπλού σταθμού,Εξοπλισμός χύτευσης διεπαφής οθόνης αφής PLC |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | ΕΣΕΤ | 3 |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | Μ | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 15 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | ΣΧ | 200 |
| Πλακέτα ανοίγματος | ΜΜ | 240 - 640 |
| Πλακέτα | ΜΜ | 750 |
| Μέγιστο μέγεθος μούχλας (W*H) | ΜΜ | 700 * 420 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Δοκιμαστικό | Δοκιμαστικό | Δοκιμαστικό | Σύνολο τιμών 4 | Σύνολο τιμών 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | ΜΜ | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | ΚΓ/ώρα | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 210 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | KW | 31 |
| Πίεση αέρα | ΜΠΑ | 0.6 - 1 |
| Όγκος συμπιεσμένου αέρα | Μ3 / λεπτό | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011