|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Παραγωγή: | 40kg/h | Διάσταση: | 3600*1700*1800 χλστ |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 1300 κιλά | Ειδικότερα:: | Ναί |
| Όνομα προϊόντος: | πλαστική μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος μπουκαλιών | Αυτόματο: | Ναί |
| σταθμός: | 2 | Σύστημα ψύξης: | Υδροψύξη |
| Επισημαίνω: | Μηχάνημα χύτευσης με εμφύσηση πλαστικού μπουκαλιού 40kg/h,Μηχανή χύτευσης με εμφύσηση διπλού σταθμού σχεδίασης,Εξοπλισμός χύτευσης διεπαφής οθόνης αφής PLC |
||
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | ΕΣΕΤ | 3 |
| Μέγεθος μηχανής (L x W x H) | Μ | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 15 |
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | ΣΧ | 200 |
| Πλακέτες ανοίγματος | ΜΜ | 240 - 640 |
| Πλακέτα | ΜΜ | 750 |
| Μέγιστα μεγέθη καλούπιων (W x H) | ΜΜ | 700 x 420 |
| Άρθρο | Μονάδα | Αξίες παραμέτρων | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | ΜΜ | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | ΚΓ/ώρα | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Στάδιο/ζώνη θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Στάδιο/ζώνη θέρμανσης κεφαλής | Ζώνη | 14 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | KW | 30 |
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 210 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | KW | 31 |
| Πίεση αέρα | ΜΠΑ | 0.6 - 1 |
| Όγκος συμπιεσμένου αέρα | Μ3 / λεπτό | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011