|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό καλουπιού: | Αργίλιο ή χάλυβας | Συμβατότητα υλικού: | PET, HDPE, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| Die Heads: | 6 κεφάλια | Επεξεργασμένη πλαστική: | PP |
| Σύστημα ελέγχου: | PLC με οθόνη αφής | Διαστάσεις μηχανής: | 4000mm X 1500mm X 2200mm |
| Όνομα προϊόντος: | πλαστική μηχανή σχηματοποίησης χτυπήματος μπουκαλιών | Σύστημα ψύξης: | Υδροψύξη |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χύτευσης πλαστικών μπουκαλιών με έλεγχο θερμοκρασίας,Συσκευές χύτευσης με αναπήδηση για μπουκάλια με ψύξη με νερό,μηχανή χύτευσης με ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας |
||
| Βασικές Προδιαγραφές | |||
| Εφαρμόσιμα Υλικά | PE, PP, PVC, PA | ||
| Μέγιστος Όγκος Προϊόντος | 10 | L | |
| Αριθμός Κεφαλών | 1,2,3,4 | SET | |
| Διαστάσεις Μηχανής (Μ×Π×Υ) | 4×2.3×2.5 | M | |
| Βάρος Μηχανής | 8.2 | TON | |
| Σύστημα Σύσφιξης Καλούπι | |||
| Δύναμη Σύσφιξης Καλούπι | 150 | KN | |
| Διαδρομές Ανοίγματος Πλάκας | 220-620 | MM | |
| Διαδρομή Πλάκας | 540 | MM | |
| Μέγιστα Μεγέθη Καλούπι (Π×Υ) | 520×460 | MM | |
| Σύστημα Εξώθησης | |||
| Διάμετρος Βίδας | 80 | MM | |
| Λόγος Λεπτότητας Βίδας | 24 | L/D | |
| Ικανότητα Πλαστικοποίησης (HDPE) | 90 | KG/H | |
| Στάδιο/Ζώνη Θέρμανσης Βίδας | 4 | Zone | |
| Ισχύς Θέρμανσης Βίδας | 15.85 | KW | |
| Ισχύς Ανεμιστήρα Βίδας | 0.28 | KW | |
| Ισχύς Κινητήρα Εξώθησης | 30 | KW | |
| Κεφαλή | |||
| Στάδιο/Ζώνη Θέρμανσης Κεφαλής | 3 | Zone | |
| Ισχύς Θέρμανσης Κεφαλής | 10 | KW | |
| Κατανάλωση Ενέργειας | |||
| Συνολική Ισχύς Μηχανής | 80 | KW | |
| Ισχύς Κινητήρα Λαδιού | 18.7 | KW | |
| Πίεση Αέρα | 0.6-0.8 | MPA | |
| Όγκος Συμπιεσμένου Αέρα | 1.5 | M³/min | |
| Όγκος Ψυκτικού Νερού | 40 | L/min | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011