|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| moldCavity: | 1-4 κοιλότητες | Κινητήρας Εξώθησης: | 11 kw |
|---|---|---|---|
| Μέθοδος καλουπώματος: | Χύτευση με εμφύσηση | Κωδικός Hs: | 8477301000 |
| Κοίλος όγκος μερών: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Σύστημα Ελέγχου: | WiseTech PLC |
| Κατανάλωση νερού: | 300 | Αναλογία λεπτότητας βίδες: | 24L/D |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | ΕΣΕΤ | 3 |
| Μέγεθος μηχανής (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 15 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | ΣΧ | 200 |
| Πλακέτα ανοίγματος | ΜΜ | 240 - 640 |
| Πλακέτα | ΜΜ | 750 |
| Μέγιστα μεγέθη καλούπιων (W x H) | ΜΜ | 700 x 420 |
| Παράμετρος | Μονάδες | Αξίες |
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | ΜΜ | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | ΚΓ/ώρα | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | KW | 0.560, 0.280, 0.28, -, - |
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | KW | 5522, 22, 1.5, 1.5 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κεφαλιού | Ζώνη | 14 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | KW | 30 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 210 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | KW | 31 |
| Πίεση αέρα | ΜΠΑ | 0.6 - 1 |
| Όγκος συμπιεσμένου αέρα | Μ3 / λεπτό | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011