|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κινητήρας Εξώθησης: | 11 kw | moldCavity: | 1-4 κοιλότητες |
|---|---|---|---|
| Κοίλος όγκος μερών: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | βοηθητικός εξοπλισμός: | Γνωστή μάρκα βοηθητικών μηχανημάτων |
| Ημέρες παράδοσης: | 60 ημέρες | Διαστάσεις μηχανήματος: | 3400x1800x2100mm |
| Σύστημα Ελέγχου: | WiseTech PLC | Δυναμικό: | 380V-440V |
Η μηχανή χύτευσης με εμφύσηση πλαστικού MP έχει σχεδιαστεί για την κατασκευή ποικίλων πλαστικών κοίλων προϊόντων από υψηλά μοριακά υλικά. Προσφέρει εξαιρετική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στην επεξεργασία διαφόρων τύπων πλαστικών.
Αυτό το μηχάνημα παράγει κοίλα αντικείμενα που κυμαίνονται από 5 χιλιοστόλιτρα έως 100 λίτρα, όπως μπουκάλια, γλάστρες, βάζα, βαρέλια, παιχνίδια, κουτιά εργαλείων, εξαρτήματα επίπλων και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Υποστηρίζει εμφύσηση πολλαπλών υλικών, όπως PE, PP, PVC, PA, PC, PS και EVA, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση επεξεργασίας για διαφορετικές απαιτήσεις κατασκευής.
| Είδος | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Εφαρμοσμένα Υλικά | — | PE, PP |
| Μέγιστος Όγκος Προϊόντος | μεγάλο | 10 |
| Αριθμός Κεφαλών | ΣΕΙΡΑ | 3 |
| Διαστάσεις μηχανήματος (Μ * Π * Υ) | m | 3,5 * 5,6 * 2,65 |
| Βάρος μηχανής | τόνος | 15 |
| Είδος | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Δύναμη σύσφιξης καλουπιών | kN | 200 |
| Εγκεφαλικό άνοιγμα της πλάκας | mm | 240 - 640 |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο πλάκας | mm | 750 |
| Μέγιστο μέγεθος καλουπιού (Π * Υ) | mm | 700 * 420 |
| Παράμετρος | Μονάδα | 100 χλστ | 75 χλστ | 75 χλστ | 25 χλστ | 25 χλστ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδας | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Λόγος λεπτότητας βίδας (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Ικανότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Στάδιο/Ζώνη θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Βίδα Θερμαντική Ισχύς | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Ισχύς ανεμιστήρα βιδών | kW | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Ισχύς κινητήρα διέλασης | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Είδος | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Στάδιο/Ζώνη Θέρμανσης Κεφαλής | Ζώνη | 14 |
| Ισχύς θέρμανσης κεφαλής | kW | 30 |
| Είδος | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | kW | 210 |
| Ισχύς κινητήρα λαδιού | kW | 31 |
| Πίεση αέρα | MPa | 0,6 - 1 |
| Όγκος πεπιεσμένου αέρα | m³/λεπτό | 1.2 |
| Όγκος Νερού Ψύξης | L/min | 1000 |
Η μηχανή εμφύσησης MP100FD εξυπηρετεί πολλές βιομηχανίες με την ευελιξία και την αξιοπιστία της:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011