|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κοίλος όγκος μερών: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Παραγωγή: | 130-160 kg/h |
|---|---|---|---|
| Κωδικός Hs: | 8477301000 | Κατανάλωση νερού: | 300 |
| Δυναμικό: | 380V-440V | Αναλογία λεπτότητας βίδες: | 24L/D |
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου: | 150KN | Σύστημα Ελέγχου: | WiseTech PLC |
| Επισημαίνω: | Μηχανή εκτόξευσης με ένεση 300,Μηχανή χύτευσης με ανάφλεξη κατανάλωσης νερού,Μηχανή χύτευσης με εκτόξευση με εγγύηση |
||
| Άρθρο | Μονάδα | Βασική παράμετρος |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | ΕΣΕΤ | 3 |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | Μ | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 15 |
| Άρθρο | Μονάδα | Βασική παράμετρος |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | ΣΧ | 200 |
| Πλακέτα ανοίγματος | ΜΜ | 240 - 640 |
| Πλακέτα | ΜΜ | 750 |
| Μέγιστο μέγεθος μούχλας (W*H) | ΜΜ | 700 * 420 |
| Παράμετρος | Μονάδα | 100 χιλιοστά | 75 mm (1) | 75 mm (2) | 25 mm (1) | 25 mm (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | ΜΜ | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | ΚΓ/ώρα | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Στάδιο/ζώνη θέρμανσης με βίδα | Ζώνη | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Στάδιο/ζώνη θέρμανσης κεφαλής | Ζώνη | 14 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | KW | 30 |
| Άρθρο | Μονάδα | Παράμετρος |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | KW | 210 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | KW | 31 |
| Πίεση αέρα | ΜΠΑ | 0.6 - 1 |
| Όγκος συμπιεσμένου αέρα | Μ3 / λεπτό | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011