|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση κατάλληλη: | Καθορίζεται ο πελάτης | Αριθμός κεφαλών: | 3 σύνολα |
|---|---|---|---|
| Αυτόματο ξεφλούδισμα: | Διαθέσιμος | Κατανάλωση αέρα: | 1,2 m³/λεπτό |
| γκάμα προϊόντων: | Τύμπανα & βαρέλια από πλαστικό ανοιχτό επάνω μέρος | Βάρος μηχανής: | 15 τόνοι |
| Κατανάλωση νερού ψύξης: | 1000 l/min | ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: | Κινεζική και αγγλική επιτροπή λειτουργίας |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χύτευσης με εμφύσηση εξώθησης 3 κεφαλών,Μηχάνημα χύτευσης με εμφύσηση αυτόματης εκτόνωσης,Πλαστική μηχανή διέλασης 15 τόνων |
||
| Στοιχείο | Μονάδα | Βασική Παράμετρος |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | L | 10 |
| Αριθμός κεφαλών | ΣΕΤ | 3 |
| Διαστάσεις μηχανής (Μ*Π*Υ) | m | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| Βάρος μηχανής | TON | 15 |
| Στοιχείο | Μονάδα | Βασική Παράμετρος |
|---|---|---|
| Δύναμη σύσφιξης καλουπιού | KN | 200 |
| Διαδρομές ανοίγματος πλάκας | mm | 240 - 640 |
| Διαδρομή πλάκας | mm | 750 |
| Μέγιστο μέγεθος καλουπιού (Π * Υ) | mm | 700 * 420 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Διαμόρφωση 1 | Διαμόρφωση 2 | Διαμόρφωση 3 | Διαμόρφωση 4 | Διαμόρφωση 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος κοχλία | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Λόγος λεπτότητας κοχλία (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| Ικανότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κοχλία | ζώνες | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ισχύς θέρμανσης κοχλία | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| Ισχύς ανεμιστήρα κοχλία | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| Ισχύς κινητήρα εξώθησης | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κεφαλής | ζώνες | 14 |
| Ισχύς θέρμανσης κεφαλής | kW | 30 |
| Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | kW | 210 |
| Ισχύς κινητήρα λαδιού | kW | 31 |
| Πίεση αέρα | MPa | 0.6 - 1 |
| Όγκος πεπιεσμένου αέρα | m³/min | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | L/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011