|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση κατάλληλη: | Καθορίζεται ο πελάτης | Πίεση νερού ψύξης: | 0,6–1 MPa |
|---|---|---|---|
| Αυτόματο ξεφλούδισμα: | Διαθέσιμος | Πακέτο μεταφοράς: | Συσκευασία ταινιών |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: | Κινεζική και αγγλική επιτροπή λειτουργίας | γκάμα προϊόντων: | Τύμπανα & βαρέλια από πλαστικό ανοιχτό επάνω μέρος |
| Κατανάλωση αέρα: | 1,2 m³/λεπτό | Βάρος μηχανής: | 15 τόνοι |
| Επισημαίνω: | Μηχανή χύτευσης με εμφύσηση χωρητικότητας 100L,Αυτόματο ξεφλούδισμα πλαστικό μηχάνημα χύτευσης με εμφύσηση,Εξοπλισμός χύτευσης με εμφύσηση διπλού σταθμού |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | Επικεφαλής | PE, PP |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Α | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | Εγκατάσταση | 3 |
| Διάμετροι μηχανής (L × W × H) | Μ | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι | 15 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | kN | 200 |
| Πλακέτα ανοίγματος | χμ | 240 - 640 |
| Πλακέτα | χμ | 750 |
| Μέγιστο μέγεθος μούχλας (W × H) | χμ | 700 × 420 |
| Παράμετρος | Μονάδα | 100 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | 25 χιλιοστά |
|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | χμ | 100 | 75 | 25 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | Επικεφαλής | 26 | 24 | 22 |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | kg/h | 218 | 75 | 3 |
| Ζώνες θέρμανσης με βίδα | ζώνες | 4 | 3 | 2 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | kW | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | kW | 0.56 | 0.28 | Επικεφαλής |
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | kW | 55 | 22 | 1.5 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Ζώνες θέρμανσης κεφαλιού | ζώνες | 14 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | kW | 30 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | kW | 210 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | kW | 31 |
| Πίεση αέρα | MPa | 0.6 - 1 |
| Όγκος αέρα συμπίεσης | m3/min | 1.2 |
| Όγκος νερού ψύξης | Ε/min | 1000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011