|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέθοδος καλουπώματος: | Χύτευση με εμφύσηση | Σύστημα Ελέγχου: | Κεντρικός μικροϋπολογιστής |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 380V ± 10% (50Hz) | Λειτουργία φυσήματος: | Ευθεία & Πλάγια Κοπή |
| Τρόποι λειτουργίας: | Χειροκίνητο / Ημιαυτόματο / Full-Auto | Μνήμη δεδομένων: | 40 σετ καλουπιών |
| Κινητήρας Εξώθησης: | Κινητήρας μεταβλητής συχνότητας | Υδραυλικός έλεγχος: | Διπλή αναλογική βαλβίδα (PQ) |
Η MP70FS είναι μια κορυφαία βιομηχανική μηχανή χύτευσης με εξάντληση, σχεδιασμένη με διπλό σταθμό για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής.Αυτός ο προηγμένος εξοπλισμός είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη συνεχή κατασκευή κούφων πλαστικών προϊόντων, καθιστώντας το ιδανικό για βιομηχανικά περιβάλλοντα υψηλής ζήτησης.
Εξοπλισμένο με ένα ενεργειακά αποδοτικό υδραυλικό σύστημα και ελεγχόμενο από έναν έξυπνο μικροεπιστημονικό υπολογιστή, το MP70FS εξασφαλίζει εξαιρετικές ταχύτητες κύκλου και σταθερά ομοιόμορφο πάχος τοιχώματος.Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβάλλουν στην ανώτερη ποιότητα του προϊόντος, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία της λειτουργίας.
Εκτός από τις δυνατότητες της απόδοσης, το MP70FS δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του χειριστή μέσω του προηγμένου σχεδιασμού και των μηχανισμών ελέγχου.χρησιμεύει ως η απόλυτη λύση παραγωγής για έξυπνα εργοστάσια με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση των συνολικών λειτουργικών δαπανών..
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Εφαρμόσιμα υλικά | PE, PP, PVC, PA και άλλα | |
| Μέγιστος όγκος προϊόντος | Λίτρα (L) | 10 |
| Αριθμός κεφαλιών | Εγκατάσταση | 1, 2, 3, 4 |
| Μέγεθος μηχανής (L*W*H) | Μέτρα (m) | 3.7 * 3 * 2.5 |
| Βάρος μηχανής | Τόνοι (t) | 8 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Δύναμη δέσμευσης του καλούπιου | Κίλονευτόν (kN) | 150 |
| Πλακέτα ανοίγματος | Χιλιοστόμετρα (mm) | 240 - 600 |
| Πλακέτα | 360 | |
| Μέγιστο μέγεθος μούχλας (εύρος * ύψος) | Χιλιοστόμετρα (mm) | 500 * 360 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Διάμετρος βίδες | Χιλιοστόμετρα (mm) | 70 |
| Αναλογία ολίσθησης βίδας (L/D) | 24 | |
| Δυνατότητα πλαστικοποίησης (HDPE) | Κίλογραμμα ανά ώρα (kg/ώρα) | 90 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης με βίδα | Ζώνες | 3 |
| Δύναμη θέρμανσης βίδες | Κιλοβάτ (kW) | 12 |
| Στροφή δύναμη ανεμιστήρα | Κιλοβάτ (kW) | 0.28 |
| Δύναμη κινητήρα εκτόξευσης | Κιλοβάτ (kW) | 18.5 |
| Στάδια/ζώνες θέρμανσης κεφαλιού | Ζώνες | 10 |
| Δύναμη θέρμανσης κεφαλής | Κιλοβάτ (kW) | 16.5 |
| Μέγιστη διάμετρος καλούπιας θύρας εκτόξευσης | Χιλιοστόμετρα (mm) | 3 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|
| Συνολική ισχύς μηχανής | Κιλοβάτ (kW) | 70 |
| Δύναμη κινητήρα πετρελαίου | Κιλοβάτ (kW) | 15 |
| Πίεση αέρα | Μεγαπάσκαλ (MPa) | 0.6 - 0.8 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | Κιλοβάτ (kW) | 1.5 |
| Όγκος συμπιεσμένου αέρα | Κουβικά μέτρα ανά ώρα (m3/h) | 50 |
| Όγκος νερού ψύξης | Κουβικά μέτρα ανά ώρα (m3/h) | 55.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011