|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | Κύπελλο CP | Ταχύτητα εγχύσεων: | 250mm/SEC |
|---|---|---|---|
| πάχος τοίχων: | 0,38 χιλιοστά | Το κύκλος ζωών: | 4S |
| ταχύτητα: | Υψηλός | Τύπος: | Σερβο σύστημα |
| Επισημαίνω: | Injection Moulding ρούχων,Λεπτή μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων τοίχων |
||
Το υψηλό precison CP κυλά την κατασκευή της λεπτής μηχανής σχηματοποίησης εγχύσεων τοίχων για το κιβώτιο γρήγορου φαγητού
Τακτοποίηση για την πρώτη ύλη και τα προϊόντα όπως κατωτέρω:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | MZ-320 | ||
| ΕΓΧΥΣΗ | Α | Β | Γ | |
| ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΣ | CM3 | 1062 | 1231 | 1414 |
| ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΕ'Ν ΒΑΡΟΣ | Γ | 966 | 1120 | 1286 |
| (CP) | OZ | 33.7 | 39.2 | 44.9 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΩΝ | ΚΚ | 65 | 70 | 75 |
| ΠΙΕΣΗ ΕΓΧΥΣΕΩΝ | MPA | 175 | 152 | 133 |
| ΒΙΔΑ Λ: ΑΝΑΛΟΓΊΑ Δ | 21:1 | 21:1 | 19.6:1 | |
| ΚΤΥΠΗΜΑ ΒΙΔΩΝ | ΚΚ | 320 | ||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΒΙΔΩΝ (STEPLESS) | R/MIN | 0~150 | ||
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | ||||
| ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | KN | 3200 | ||
| ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΚΤΥΠΗΜΑ | ΚΚ | 615 | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ | MM*MM | 945*945 | ||
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΔΕΣΜΩΝ | MM*MM | 660*660 | ||
| ΠΑΧΟΣ ΦΟΡΜΩΝ (ΕΛΆΧΙΣΤΟΣ-ΑΝΩΤΑΤΟ) | ΚΚ | 250~670 | ||
| MAX.DAYLIGHT | ΚΚ | 1285 | ||
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ | ΚΚ | 160 | ||
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ | KN | 77 | ||
| ΜΟΝΆΔΑ ΙΣΧΎΟΣ | ||||
| ΠΙΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | MPA | 17.5/36.7 | ||
| ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΛΙΩΝ (V/S) | KW | 30/36.7 | ||
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | KW | 21.5 | ||
| Ο ΑΡΙΘΜΟΣ TEMP ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ | 5+ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ) | |||
| ΓΕΝΙΚΟ | ||||
| ΞΗΡΌΣ-ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | SEC | 5 | ||
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Λ | 500 | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | MXMXM | 6.8*1.6*2.2 | ||
| ΒΑΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | Κλ | 13000 |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Levi.Li
Τηλ.:: 86-13396686968
Φαξ: 86-574-81688011